
Els deu avantatges de seguretat
1. El nou sistema de frenada coincident és flexible i sensible per a una frenada segura i oportuna
2. El control intel·ligent del cinturó del radiador fa que els clients estiguin segurs i assegurats
3. El motor s'ha actualitzat amb peces especials impreses a l'interior
4. Un marc més gruixut i un disseny estructural millorat
5. L'angle especial de l'elevador garanteix que no es trenqui
6. L'eix posterior de classe A fa que la conducció sigui més segura
7. Amb coberta protectora millorada per protegir la seguretat del cap del conductor
8. Les noves actualitzacions de les bombetes dels fars fan que la conducció nocturna sigui més segura
9. El nou sistema de suspensió a joc és més còmode
10. El tricicle pesa 400 kg, estable i fiable
Suspensió: ① La suspensió davantera utilitza una molla cónica, per reforçar la capacitat de càrrega i la capacitat d'absorció de cops. ② El material de la suspensió de la molla de fulla és de 60 si2mn, l'efecte amortidor és excel·lent. A la planxa d'acer per broquet, fàcil de mantenir i augmentar la vida útil, és d'unes 80.000 vegades. ③ la molla de la placa del cotxe amb un centre de gravetat extern inferior, són els avantatges de l'estabilitat de conducció externa. ④ També ens posem a la placa i el coixí de la molla de la fulla, una assegurança doble, us facilitem la conducció.
Roda: el pneumàtic adopta deu nivells, 5-12, la capacitat de càrrega és millor i més segura.
_13282_61333.jpg)
_92453_41527.jpg)
| article | valor |
| Capacitat del dipòsit de combustible | 10-20L |
| Passatgers | 1 |
| Sistema de fre | Tambor davanter més tambor posterior |
| Mida del pneumàtic | 5.00-12 |
| Pes en punt | 400-500kg |
| Velocitat màxima | 30-50Km/h |
| Capacitat de càrrega útil | Major o igual a 400 kg |
| Capacitat de grau | 10-15 grau |
| Utilitzar per | Càrrega |
| Tipus de conducció | Motoritzat |
| Tipus de cos | Obert |
| Poder | 200 - 250W |
| Voltatge | 48V |
| Desplaçament | 111 - 150cc |
| Nom de la marca | CQSP |
| Lloc d'origen | Xina |
| Chongqing | |
| Mida | 2000*1350 mm |
| Certificació | DOT |
| Motor | 150 CC, refrigerat per aire |
| Càrrega | 1.7m*1.25m |
| Pila | 12V9Ah |
| Poder | > 800W |
| Color | Personalitzat |
Manteniment de bateries de tricicles elèctrics
| projecte | paràmetre | |
| categoria | Motor sèrie | Motor d'imant permanent |
| Dimensions totals (mm) | 2400*1230*1550 | 2400*1230*1550 |
| Nombre de passatgers | 3 | 3 |
| Massa del vehicle inclosa la bateria (kg) | Menor o igual a 420 | Menor o igual a 420 |
| Kilometratge màxim (km) | 110 (estiu)/80 (hivern) | 130 (estiu)/100 hivern) |
| Velocitat màxima (km/h) | ||
| Radi de gir mínim (mm) | ||
| Gradient màxim (percentatge) | 5 | 5 |
| Sistema d'alimentació (v) | 48v 100AH | 48v 100AH |
| Tipus de bateria | Bateria de plom àcid | Bateria de plom àcid |
| Tipus de motor | Motor sèrie DC | Motor sense escombretes d'imant permanent |
| Potència del motor (w) | ||
Etiquetes populars: Trimoto de càrrega de tres rodes de 320cc, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, d'alta qualitat, a la venda










